高平市2024年村(社区)法律顾问业务数据汇总表
1.村(居)法律顾问数(人) | 84 |
2.入村(居)服务(次数) | 1327 |
3.提供法律咨询(人次) | 6906 |
4.普法宣传活动(场次)(其中送法入校园 场次) | 57 |
5.为村(社区)组织重大事项把关(次数) | 36 |
6.协助做好村“两委”换届选举(行政村个数) | 0 |
7.办理顾问村(居)困难群众法律援助案件(件) | 0 |
8.为村(居)委员会提供法律意见和建议(条) | 145 |
9.协助处理信访问题(起) | 5 |
10.代理服务对象诉讼案件(起) | 3 |
11.协助调解矛盾纠纷(起) | 41 |
12.化解重大矛盾纠纷(起) | 2 |
13.处理其他涉法事务(起) | 6 |
本页二维码