高平市2011年大学生公益性岗位考试成绩单的通知
高平市2011年大学生公益性岗位考试成绩单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 试 场 | 成 绩 | 备 注 |
1 | 2011088 | 李英杰 | 3 | 78 | |
2 | 2011205 | 王 艳 | 7 | 77 | |
3 | 2011035 | 闫秀芳 | 2 | 76 | |
4 | 2011001 | 郭 雨 | 1 | 75 | |
5 | 2011012 | 胡 媛 | 1 | 75 | |
6 | 2011106 | 任慧曦 | 4 | 75 | |
7 | 2011199 | 李 俊 | 7 | 74 | |
8 | 2011219 | 李鹂鸿 | 8 | 74 | |
9 | 2011237 | 李 娟 | 8 | 74 | |
10 | 2011010 | 李 凯 | 1 | 73 | |
11 | 2011125 | 赵 坤 | 5 | 73 | |
12 | 2011029 | 王 瑞 | 1 | 72 | |
13 | 2011086 | 李志琴 | 3 | 72 | |
14 | 2011087 | 崔慧茹 | 3 | 72 | |
15 | 2011089 | 程富强 | 3 | 72 | |
16 | 2011109 | 胡 兴 | 4 | 72 | |
17 | 2011134 | 李 萍 | 5 | 72 | |
18 | 2011077 | 申俊锋 | 3 | 71 | |
19 | 2011118 | 崔建梅 | 4 | 71 | |
20 | 2011209 | 王 帅 | 7 | 71 | |
21 | 2011011 | 郭艳晨 | 1 | 70 | |
22 | 2011020 | 暴美玲 | 1 | 70 | |
23 | 2011043 | 张 茜 | 2 | 70 | |
24 | 2011099 | 李小路 | 4 | 70 | |
25 | 2011149 | 张凯丽 | 5 | 70 | |
26 | 2011002 | 郭雅菲 | 1 | 69 | |
27 | 2011034 | 秦大明 | 2 | 69 | |
28 | 2011052 | 李俊芳 | 2 | 69 | |
29 | 2011084 | 闫贝贝 | 3 | 69 | |
30 | 2011111 | 苏 捷 | 4 | 69 | |
31 | 2011126 | 车慧敏 | 5 | 69 | |
32 | 2011127 | 暴会燕 | 5 | 69 | |
33 | 2011145 | 李俊梅 | 5 | 69 | |
34 | 2011150 | 庞岳燕 | 5 | 69 | |
35 | 2011206 | 张 晶 | 7 | 69 | |
36 | 2011057 | 刘晋海 | 2 | 68 | |
37 | 2011093 | 琚 婷 | 4 | 68 | |
38 | 2011108 | 司新芳 | 4 | 68 | |
39 | 2011137 | 靳 浩 | 5 | 68 | |
40 | 2011176 | 常 洁 | 6 | 68 | |
41 | 2011004 | 毕静静 | 1 | 67 | |
42 | 2011032 | 袁 羽 | 2 | 67 | |
43 | 2011049 | 毕晓坤 | 2 | 67 | |
44 | 2011138 | 杨慧丽 | 5 | 67 | |
45 | 2011166 | 贾小琴 | 6 | 67 | |
46 | 2011187 | 明 晶 | 7 | 67 | |
47 | 2011201 | 韦 伟 | 7 | 67 | |
48 | 2011028 | 王婷婷 | 1 | 66 | |
49 | 2011048 | 常蕾蕾 | 2 | 66 | |
50 | 2011068 | 申晨瑶 | 3 | 66 | |
51 | 2011114 | 赵微微 | 4 | 66 | |
52 | 2011120 | 崔海燕 | 4 | 66 | |
53 | 2011121 | 郭凯霞 | 5 | 66 | |
54 | 2011129 | 邵 慧 | 5 | 66 | |
55 | 2011141 | 王 霞 | 5 | 66 | |
56 | 2011144 | 王 帆 | 5 | 66 | |
57 | 2011147 | 李剑敏 | 5 | 66 | |
58 | 2011180 | 缑 通 | 6 | 66 | |
59 | 2011222 | 郭晨霞 | 8 | 66 | |
60 | 2011003 | 任卫军 | 1 | 65 | |
61 | 2011023 | 焦晋萍 | 1 | 65 | |
62 | 2011024 | 牛红梅 | 1 | 65 | |
63 | 2011054 | 郭 薇 | 2 | 65 | |
64 | 2011055 | 田 慧 | 2 | 65 | |
65 | 2011063 | 李 婷 | 3 | 65 | |
66 | 2011064 | 郭艳丽 | 3 | 65 | |
67 | 2011090 | 李 盼 | 3 | 65 | |
68 | 2011092 | 李 冬 | 4 | 65 | |
69 | 2011117 | 郭 鑫 | 4 | 65 | |
70 | 2011133 | 徐 冰 | 5 | 65 | |
71 | 2011136 | 邢晓烨 | 5 | 65 | |
72 | 2011181 | 崔燕君 | 7 | 65 | |
73 | 2011183 | 宋 倩 | 7 | 65 | |
74 | 2011192 | 田小艳 | 7 | 65 | |
75 | 2011210 | 闫 婷 | 7 | 65 | |
76 | 2011223 | 王庆清 | 8 | 65 | |
77 | 2011005 | 许 琳 | 1 | 64 | |
78 | 2011033 | 苏 强 | 2 | 64 | |
79 | 2011044 | 张 锦 | 2 | 64 | |
80 | 2011073 | 许 会 | 3 | 64 | |
81 | 2011076 | 赵 静 | 3 | 64 | |
82 | 2011085 | 郑树燕 | 3 | 64 | |
83 | 2011095 | 李俊青 | 4 | 64 | |
84 | 2011122 | 陈晓芳 | 5 | 64 | |
85 | 2011169 | 常广明 | 6 | 64 | |
86 | 2011191 | 杨宇冰 | 7 | 64 | |
87 | 2011195 | 霍 雷 | 7 | 64 | |
88 | 2011006 | 张永红 | 1 | 63 | |
89 | 2011019 | 张 娜 | 1 | 63 | |
90 | 2011041 | 李 天 | 2 | 63 | |
91 | 2011061 | 李 琦 | 3 | 63 | |
92 | 2011075 | 宋丽娜 | 3 | 63 | |
93 | 2011083 | 田潇斐 | 3 | 63 | |
94 | 2011153 | 靳艳娜 | 6 | 63 | |
95 | 2011189 | 杨 磊 | 7 | 63 | |
96 | 2011203 | 马珊珊 | 7 | 63 | |
97 | 2011022 | 董胜威 | 1 | 62 | |
98 | 2011097 | 赵慧芬 | 4 | 62 | |
99 | 2011110 | 邢 丽 | 4 | 62 | |
100 | 2011167 | 张络琴 | 6 | 62 | |
101 | 2011174 | 缑晓庆 | 6 | 62 | |
102 | 2011184 | 武腾飞 | 7 | 62 | |
103 | 2011200 | 张小芳 | 7 | 62 | |
104 | 2011234 | 师振雲 | 8 | 62 | |
105 | 2011009 | 郭争耀 | 1 | 61 | |
106 | 2011031 | 郭安琪 | 2 | 61 | |
107 | 2011042 | 牛慧锦 | 2 | 61 | |
108 | 2011045 | 李慧玲 | 2 | 61 | |
109 | 2011047 | 石 慧 | 2 | 61 | |
110 | 2011079 | 刘丽平 | 3 | 61 | |
111 | 2011098 | 许 娟 | 4 | 61 | |
112 | 2011100 | 杜慧慧 | 4 | 61 | |
113 | 2011173 | 祁笑坤 | 6 | 61 | |
114 | 2011226 | 段丽婷 | 8 | 61 | |
115 | 2011236 | 张 瑜 | 8 | 61 | |
116 | 2011013 | 冯美陵 | 1 | 60 | |
117 | 2011050 | 李媛媛 | 2 | 60 | |
118 | 2011112 | 李婷婷 | 4 | 60 | |
119 | 2011177 | 牛艳飞 | 6 | 60 | |
120 | 2011188 | 郜 露 | 7 | 60 | |
121 | 2011198 | 王 茜 | 7 | 60 | |
122 | 2011221 | 邵朝霞 | 8 | 60 | |
123 | 2011230 | 王 璐 | 8 | 60 | |
124 | 2011058 | 贾艳艳 | 2 | 59 | |
125 | 2011067 | 赵新武 | 3 | 59 | |
126 | 2011070 | 李晓燕 | 3 | 59 | |
127 | 2011091 | 李腾飞 | 4 | 59 | |
128 | 2011124 | 刘 洋 | 5 | 59 | |
129 | 2011165 | 苏雁高 | 6 | 59 | |
130 | 2011185 | 李露露 | 7 | 59 | |
131 | 2011186 | 李 琳 | 7 | 59 | |
132 | 2011194 | 王 芳 | 7 | 59 | |
133 | 2011216 | 赵 静 | 8 | 59 | |
134 | 2011232 | 施 杨 | 8 | 59 | |
135 | 2011008 | 郭婧雅 | 1 | 58 | |
136 | 2011017 | 李 慧 | 1 | 58 | |
137 | 2011051 | 程 云 | 2 | 58 | |
138 | 2011113 | 郭仙兰 | 4 | 58 | |
139 | 2011123 | 常 婷 | 5 | 58 | |
140 | 2011143 | 牛 强 | 5 | 58 | |
141 | 2011148 | 崔小芳 | 5 | 58 | |
142 | 2011160 | 李雪丽 | 6 | 58 | |
143 | 2011175 | 王丽鹏 | 6 | 58 | |
144 | 2011204 | 闫丽玲 | 7 | 58 | |
145 | 2011213 | 贾小巍 | 8 | 58 | |
146 | 2011228 | 尚丽萍 | 8 | 58 | |
147 | 2011065 | 崔 巍 | 3 | 57 | |
148 | 2011078 | 胡苑桃 | 3 | 57 | |
149 | 2011082 | 牛洁欣 | 3 | 57 | |
150 | 2011101 | 段 君 | 4 | 57 | |
151 | 2011102 | 韩育梅 | 4 | 57 | |
152 | 2011170 | 王艳琴 | 6 | 57 | |
153 | 2011171 | 许彩林 | 6 | 57 | |
154 | 2011179 | 牛丽娟 | 6 | 57 | |
155 | 2011238 | 祁子涛 | 8 | 57 | |
156 | 2011081 | 司俊辉 | 3 | 56 | |
157 | 2011131 | 李清华 | 5 | 56 | |
158 | 2011146 | 程丽思 | 5 | 56 | |
159 | 2011154 | 史 琳 | 6 | 56 | |
160 | 2011207 | 皇甫洁 | 7 | 56 | |
161 | 2011217 | 牛 斌 | 8 | 56 | |
162 | 2011014 | 申 波 | 1 | 55 | |
163 | 2011016 | 侯婧婧 | 1 | 55 | |
164 | 2011018 | 李露霞 | 1 | 55 | |
165 | 2011040 | 赵 云 | 2 | 55 | |
166 | 2011046 | 史慧超 | 2 | 55 | |
167 | 2011071 | 李雅茹 | 3 | 55 | |
168 | 2011094 | 王志兴 | 4 | 55 | |
169 | 2011096 | 程晴霞 | 4 | 55 | |
170 | 2011105 | 王艳琳 | 4 | 55 | |
171 | 2011158 | 崔依琪 | 6 | 55 | |
172 | 2011027 | 赵 跃 | 1 | 54 | |
173 | 2011038 | 田 帅 | 2 | 54 | |
174 | 2011056 | 焦佳宾 | 2 | 54 | |
175 | 2011069 | 庞玉婷 | 3 | 54 | |
176 | 2011107 | 刘桃丽 | 4 | 54 | |
177 | 2011128 | 赵媛媛 | 5 | 54 | |
178 | 2011152 | 郭亮亮 | 6 | 54 | |
179 | 2011155 | 毕步云 | 6 | 54 | |
180 | 2011215 | 段 斌 | 8 | 54 | |
181 | 2011021 | 石宇环 | 1 | 53 | |
182 | 2011053 | 牛慧晶 | 2 | 53 | |
183 | 2011116 | 李慧玲 | 4 | 53 | |
184 | 2011139 | 李艳丹 | 5 | 53 | |
185 | 2011151 | 李 浣 | 6 | 53 | |
186 | 2011196 | 祁丽娜 | 7 | 53 | |
187 | 2011197 | 徐 娜 | 7 | 53 | |
188 | 2011231 | 王 伟 | 8 | 53 | |
189 | 2011233 | 李 慧 | 8 | 53 | |
190 | 2011135 | 胡晓娟 | 5 | 52 | |
191 | 2011157 | 贾芸璐 | 6 | 52 | |
192 | 2011161 | 郎 平 | 6 | 52 | |
193 | 2011214 | 赵剑芳 | 8 | 52 | |
194 | 2011218 | 杨艳霏 | 8 | 52 | |
195 | 2011015 | 李 丽 | 1 | 51 | |
196 | 2011030 | 张鑫燕 | 1 | 51 | |
197 | 2011037 | 乔 琛 | 2 | 51 | |
198 | 2011059 | 悦 杨 | 2 | 51 | |
199 | 2011074 | 郑彦芳 | 3 | 51 | |
200 | 2011103 | 李 静 | 4 | 51 | |
201 | 2011211 | 牛丽虹 | 8 | 51 | |
202 | 2011212 | 崔娇娇 | 8 | 51 | |
203 | 2011115 | 张颖颖 | 4 | 50 | |
204 | 2011235 | 张 敏 | 8 | 50 | |
205 | 2011026 | 李 霞 | 1 | 49 | |
206 | 2011080 | 张 敏 | 3 | 49 | |
207 | 2011172 | 张 瑜 | 6 | 49 | |
208 | 2011193 | 焦 樱 | 7 | 49 | |
209 | 2011224 | 徐 梦 | 8 | 49 | |
210 | 2011007 | 王芳芳 | 1 | 48 | |
211 | 2011039 | 郭玉璞 | 2 | 48 | |
212 | 2011142 | 冯蟠虹 | 5 | 48 | |
213 | 2011159 | 闫 静 | 6 | 48 | |
214 | 2011182 | 祁 燕 | 7 | 48 | |
215 | 2011190 | 杨牡丹 | 7 | 48 | |
216 | 2011202 | 袁 莎 | 7 | 48 | |
217 | 2011119 | 李慧欣 | 4 | 47 | |
218 | 2011104 | 郜露露 | 4 | 46 | |
219 | 2011162 | 侯乃瑾 | 6 | 46 | |
220 | 2011036 | 赵 慧 | 2 | 44 | |
221 | 2011168 | 郭 芳 | 6 | 43 | |
222 | 2011220 | 李 莎 | 8 | 43 | |
223 | 2011060 | 张 洁 | 2 | 42 | |
224 | 2011132 | 李红娟 | 5 | 42 | |
225 | 2011140 | 牛丽芳 | 5 | 41 | |
226 | 2011156 | 王晨凯 | 6 | 41 | |
227 | 2011208 | 姬雨苗 | 7 | 41 | |
228 | 2011225 | 李 浩 | 8 | 41 | |
229 | 2011025 | 李 苗 | 1 | 缺考 | |
230 | 2011062 | 张志强 | 3 | 缺考 | |
231 | 2011066 | 陈 霞 | 3 | 缺考 | |
232 | 2011072 | 张 娜 | 3 | 缺考 | |
233 | 2011130 | 成鑫荣 | 5 | 缺考 | |
234 | 2011163 | 常俊晓 | 6 | 缺考 | |
235 | 2011164 | 王 琼 | 6 | 缺考 | |
236 | 2011178 | 李珺珺 | 6 | 缺考 | |
237 | 2011227 | 任卫霞 | 8 | 缺考 | |
238 | 2011229 | 董晓静 | 8 | 缺考 |
本页二维码