高平市2011年公开招聘教师拟录用人员名单公示
我市公开招聘教师工作,已完成笔试、专业技能测评、体检、考核等招聘程序,经招聘领导组研究,确定李赛群等181名同志为拟录用人员。现将拟录用人员名单予以公示,公示时间为7个工作日。如果你了解下列公示人员在思想政治、遵纪守法、资格条件、计划生育等方面存在问题,请到市纪委执法监察室,或市人社局公务员管理科、市教育局人事科反映。
举报电话:市纪委执法监察室:0356—5227428
市人社局公务员管理科: 0356—5221904
市教育局人事科:0356—2268923
附件:高平市2011年公开招聘教师拟录用人员名单
高平市公开招聘教师工作领导组
二○一二年二月七日
高平市2011年公开招聘教师拟录用人员名单 | |||||
学段 学科 |
准考 证号 |
姓名 | 性别 | 户籍 | 毕业院校 |
高中语文(12人) | 01010 | 李赛群 | 女 | 高平 | 晋中学院 |
01033 | 李二林 | 女 | 灵丘 | 辽宁师范大学 | |
01038 | 赵雅萍 | 女 | 陵川 | 太原师院 | |
01048 | 邢丹 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
01052 | 李辉 | 女 | 陵川 | 长治学院 | |
01058 | 闫斯扬 | 女 | 高平 | 南昌大学 | |
01077 | 李泽超 | 女 | 长治县 | 新疆师大 | |
01082 | 李艳芬 | 女 | 高平 | 太原师院 | |
01094 | 闫丹布 | 女 | 沁县 | 太原师范学院吕梁高专办学点 | |
01105 | 闫秀明 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
01106 | 元小芳 | 女 | 阳城 | 山西师范大学 | |
01114 | 靳娟 | 女 | 陵川 | 山西大同大学 | |
高中数学(10人) | 02016 | 裴阿英 | 女 | 泽州 | 山西师范大学 |
02017 | 王建凤 | 女 | 高平 | 三峡大学 | |
02025 | 宋晶晶 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
02040 | 袁霞 | 女 | 高平 | 华北水电水利学院 | |
02042 | 闫静 | 女 | 高平 | 山西大学晋中学院 | |
02049 | 崔永红 | 男 | 盂县 | 长治学院 | |
02051 | 吴变样 | 女 | 万荣 | 中北大学 | |
02068 | 宋金金 | 女 | 泽州 | 山西师范大学 | |
02074 | 王飞 | 男 | 高平 | 山西师范大学 | |
02085 | 赵会玲 | 女 | 高平 | 山西大学 | |
高中英语(12人) | 03002 | 李萌 | 女 | 高平 | 山西师范大学 |
03010 | 王丽琨 | 女 | 高平 | 山西大学晋中学院 | |
03025 | 崔恩和 | 女 | 高平 | 中国农业大学 | |
03035 | 郭梦可 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
03055 | 闫利利 | 女 | 晋城城区 | 长治学院 | |
03056 | 孟文杰 | 女 | 长治县 | 河北经贸大学 | |
03061 | 赵慧芳 | 女 | 长子 | 福建师范大学 | |
03066 | 袁丽 | 女 | 高平 | 晋中学院 | |
03080 | 和亚丽 | 女 | 陵川 | 太原师范学院 | |
03082 | 王伟 | 男 | 长治县 | 长治学院 | |
03089 | 王洋 | 女 | 高平 | 吉林华桥外国语学院 | |
03098 | 焦婷婷 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
高中政治(5人) | 04022 | 郭丽娜 | 女 | 阳城 | 太原师院 |
04030 | 杨玉环 | 女 | 高平 | 山西大同大学 | |
04035 | 李翠平 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
04046 | 侯宁飞 | 男 | 泽州 | 山西师范大学 | |
04060 | 牛国艳 | 女 | 平顺 | 山西大同大学 | |
高中物理(5人) | 05007 | 贾雄伟 | 男 | 泽州 | 山西师范大学 |
05016 | 姚玮玮 | 女 | 长治县 | 山西师范大学 | |
05023 | 王峰 | 男 | 泽州 | 太原师范学院 | |
05028 | 冯向前 | 男 | 左权 | 苏州科技学院 | |
05036 | 刘波 | 男 | 阳城 | 太原师院 | |
高中化学(5人) | 06016 | 秦亚琴 | 女 | 高平 | 山西师范大学 |
06020 | 康晓梧 | 男 | 屯留 | 晋中学院 | |
06021 | 马育锋 | 男 | 晋城城区 | 雁北师范学院 | |
06022 | 李丽 | 女 | 长治城区 | 山西大同大学 | |
06029 | 王碧静 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
高中生物(7人) | 07001 | 刘禹 | 女 | 阳城 | 山西师大现代文理学院 |
07014 | 陈卫清 | 女 | 晋城城区 | 山西师范大学 | |
07016 | 王艳芳 | 女 | 高平 | 南京林业大学 | |
07029 | 马昕耘 | 女 | 陵川 | 晋中学院 | |
07041 | 刘晓荣 | 女 | 屯留 | 运城学院 | |
07047 | 李静 | 女 | 高平 | 山西农业大学 | |
07051 | 李红霞 | 女 | 隰县 | 甘肃农业大学 | |
高中地理(8人) | 08001 | 李文文 | 女 | 泽州 | 河北师范大学 |
08005 | 郭子凤 | 女 | 高平 | 吉林北华大学 | |
08015 | 王宁波 | 男 | 泽州 | 长治学院 | |
08018 | 高晋波 | 男 | 晋城城区 | 太原师范学院 | |
08022 | 马东亮 | 男 | 怀仁 | 山西师范大学 | |
08024 | 冀虹 | 女 | 介休 | 太原师院 | |
08029 | 郭宇晶 | 女 | 长子 | 太原师院 | |
08030 | 刘丹丹 | 女 | 晋城城区 | 山西师范大学 | |
高中历史(5人) | 09009 | 李娜 | 女 | 泽州 | 山西师范大学 |
09010 | 常俊艳 | 女 | 长子 | 长治学院 | |
09013 | 崔姣姣 | 女 | 晋城城区 | 华中师大 | |
09020 | 李晋义 | 男 | 高平 | 贵州师范大学 | |
09039 | 孙建国 | 男 | 大同南郊区 | 忻州师范学院 | |
高中体育(3人) | 10006 | 周宝奎 | 男 | 晋城城区 | 东北师范大学 |
10011 | 张超 | 男 | 高平 | 哈尔滨体育学院 | |
10014 | 师国栋 | 男 | 长子 | 山西师范大学 | |
高中音乐(1人) | 11005 | 杨二英 | 女 | 高平 | 运城学院 |
高中美术(1人) | 12002 | 王小平 | 女 | 高平 | 雁北师范学院 |
高中 信息技术(2人) | 13010 | 贺少波 | 男 | 阳城 | 长治学院 |
13019 | 李雪佳 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
中专 运动训练(2人) | 14006 | 巩固 | 男 | 高平 | 成都体育学院 |
14010 | 姬金玲 | 女 | 高平 | 山西大学体育学院 | |
中专计算机网络技术(2人) | 15014 | 闫越甲 | 女 | 高平 | 成都信息工程学院 |
15017 | 李白婧 | 女 | 高平 | 太原师院 | |
中专 机械加工(2人) | 16003 | 李岩廷 | 男 | 泽州 | 天津职业技术师范大学 |
16004 | 刘脂脂 | 女 | 泽州 | 天津职业技术师范大学 | |
中专 电子技术(1人) | 17001 | 路远 | 男 | 高平 | 台州学院 |
中专数控技术应用 (1人) | 18007 | 李荣荣 | 女 | 洪洞 | 中北大学 |
中专会计(1人) | 19006 | 申莹 | 女 | 潞城 | 太原理工大学阳泉学院 |
中专声乐(1人) | 20005 | 冯娟 | 女 | 潞城 | 运城学院 |
中专舞蹈(1人) | 21002 | 宋妙 | 女 | 高平 | 忻州师范学院 |
中专 美术设计(1人) | 22016 | 申艳玲 | 女 | 高平 | 西南大学育才学院 |
中专 美术绘画(1人) | 23016 | 王俊灵 | 女 | 平鲁 | 山西师大美术学院 |
中专 酒店管理(2人) | 24005 | 张晶霞 | 女 | 高平 | 运城学院 |
24008 | 郭秀 | 女 | 高平 | 山西师大 | |
初中语文(14人) | 25005 | 秦岚 | 女 | 高平 | 山西师大 |
25019 | 刘娟 | 女 | 高平 | 长治学院师范分院 | |
25046 | 靳宁玲 | 女 | 高平 | 安阳师院 | |
25064 | 刘晓敏 | 女 | 高平 | 忻州师院 | |
25080 | 申燕玲 | 女 | 高平 | 焦作师专 | |
25089 | 田康 | 男 | 高平 | 晋中学院 | |
25095 | 祁晓霞 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
25096 | 孟雅静 | 女 | 高平 | 太原师院 | |
25100 | 申婷婷 | 女 | 高平 | 忻州师院 | |
25101 | 崔淑玲 | 女 | 高平 | 吕梁高专 | |
25103 | 袁茹意 | 女 | 高平 | 牡丹江师院 | |
25105 | 袁丽娟 | 女 | 高平 | 太原大学 | |
25113 | 任蕾 | 女 | 高平 | 晋城职业技术学院 | |
25118 | 郭建梅 | 女 | 高平 | 山西师大 | |
初中数学(12人) | 26003 | 悦文静 | 女 | 高平 | 长治学院 |
26005 | 刘雁飞 | 男 | 高平 | 吕梁高专 | |
26015 | 张迎斌 | 男 | 高平 | 山西师大晋东南学院 | |
26016 | 唐小玲 | 女 | 高平 | 晋中师专 | |
26023 | 冯艳琳 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
26026 | 陈聪 | 女 | 高平 | 山西师大 | |
26032 | 王芬芬 | 女 | 高平 | 吕梁学院 | |
26062 | 张鹏 | 男 | 高平 | 晋城职业技术学院 | |
26079 | 袁鸿黎 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
26083 | 姬茹燕 | 女 | 高平 | 太原师院 | |
26091 | 李晶 | 女 | 高平 | 晋城职业技术学院 | |
26092 | 孟晓贝 | 女 | 高平 | 山西师范大学晋城职技院办学点 | |
初中英语(22人) | 27001 | 张小艳 | 女 | 高平 | 吕梁学院 |
27004 | 王忠孝 | 男 | 高平 | 平顶山学院 | |
27009 | 姬秀琳 | 女 | 高平 | 晋城职业技术学院 | |
27029 | 苏平 | 女 | 高平 | 长治学院师范分院 | |
27034 | 闫培菁 | 女 | 高平 | 山西师大晋东南学院 | |
27045 | 巩瑜岚 | 女 | 高平 | 山西大学商务学院 | |
27052 | 尚婷玉 | 女 | 高平 | 太原师院 | |
27059 | 刘晓影 | 女 | 高平 | 山西师范大学晋城职技院办学点 | |
27068 | 张旭琴 | 女 | 高平 | 大同大学 | |
27071 | 栗慧敏 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
27096 | 申会静 | 女 | 高平 | 太原师院 | |
27097 | 王刚 | 男 | 高平 | 兰州理工大学技术工程学院 | |
27105 | 陈红燕 | 女 | 高平 | 泰山学院 | |
27107 | 张艳玲 | 女 | 高平 | 郑州轻工业学院 | |
27116 | 张慧莉 | 女 | 高平 | 忻州师院 | |
27125 | 赵小丽 | 女 | 高平 | 吕梁学院 | |
27130 | 李丽娜 | 女 | 高平 | 湖南文理学院 | |
27133 | 崔富丽 | 女 | 高平 | 山西大同大学 | |
27141 | 夏艳 | 女 | 高平 | 萍乡高等专科学校 | |
27168 | 邢泥溪 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
27179 | 田毓慧 | 女 | 高平 | 长治学院师范分院 | |
27181 | 李瑶 | 女 | 高平 | 太原工业学院 | |
初中政治(9人) | 28008 | 姬婷婷 | 女 | 高平 | 山西大学 |
28010 | 贾丽美 | 女 | 高平 | 山西师大 | |
28012 | 李丹 | 女 | 高平 | 山西师大现代文理学院 | |
28014 | 赵耀坤 | 男 | 高平 | 晋中师专 | |
28018 | 邢晋芳 | 女 | 高平 | 山西大学商务学院 | |
28019 | 李静 | 女 | 高平 | 忻州师院 | |
28027 | 杨闪君 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
28031 | 郜小泾 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
28034 | 张志艳 | 女 | 高平 | 晋中学院 | |
初中物理(9人) | 29002 | 杨丽霞 | 女 | 高平 | 晋中学院 |
29005 | 王慧琴 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
29009 | 马红强 | 男 | 高平 | 山西师大 | |
29010 | 姬雪魁 | 男 | 高平 | 晋东南师专 | |
29016 | 李树芳 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
29017 | 李俊 | 男 | 高平 | 雁北师院 | |
29021 | 王强 | 男 | 高平 | 忻州师范学院 | |
29026 | 郜宿伶 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
29027 | 刘璐璐 | 女 | 高平 | 晋中学院 | |
初中化学(7人) | 30006 | 师跃云 | 女 | 高平 | 吕梁高等专科学校 |
30008 | 路莎 | 女 | 高平 | 晋中学院 | |
30012 | 焦媛丽 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
30015 | 宋慧 | 女 | 高平 | 大同大学 | |
30016 | 牛爱芳 | 女 | 高平 | 山西大同大学 | |
30023 | 李河叶 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
30024 | 王丽 | 女 | 高平 | 山西师范大学 | |
初中生物(2人) | 31003 | 邵伟 | 男 | 高平 | 晋中师专 |
31005 | 康海青 | 男 | 高平 | 忻州师范学院 | |
初中地理(1人) | 32005 | 苏燕 | 女 | 高平 | 忻州师院 |
初中历史(7人) | 33006 | 田浩 | 男 | 高平 | 晋中学院师范分院 |
33011 | 张清 | 女 | 高平 | 咸阳师范学院 | |
33012 | 刘力 | 男 | 高平 | 太原师院 | |
33014 | 刘婷 | 女 | 高平 | 运城学院 | |
33017 | 冯琴 | 女 | 高平 | 吕梁高专 | |
33021 | 李芳 | 女 | 高平 | 吕梁高专 | |
33022 | 焦梦雪 | 女 | 高平 | 长治学院 | |
初中体育(3人) | 34002 | 秦震 | 男 | 高平 | 晋中学院 |
34005 | 常青 | 男 | 高平 | 晋中学院 | |
34006 | 姬秀平 | 女 | 高平 | 吕梁学院 | |
初中音乐(2人) | 35014 | 郭婷婷 | 女 | 高平 | 渭南师范学院 |
35021 | 冯丹 | 女 | 高平 | 忻州师院 | |
初中美术(2人) | 36015 | 邵静茹 | 女 | 高平 | 晋中学院 |
36025 | 刘敏杰 | 男 | 高平 | 长治学院 |
本页二维码